レベル別機能一覧
機能解放一覧 | 解放 Lv |
説明 | 解放状況 |
召喚 | 2 | ディーノの欠片を召喚できるガチャ | |
メインクエスト | 5 | メインステージ。奪還から進行状況を確認 | |
スキル | 10 | 通常弾幕 | |
ポルミラ会員 | 21 | チャージ額に応じてVIP報酬GET | |
一覧 | 21 | ディーノGETでステータスUP | |
武装 | 25 | ディーノに武器・防具をセットできる | |
ノーマル武装 | 25 | 武装機能解放 | |
挑戦 | 27 | サウサンダー軍に挑もう! | |
【挑戦】 軍階素材 |
27 | 軍階素材が手に入るステージ開放 | |
ショップ | 29 | 強化や軍階アイテムなどが購入できます | |
【挑戦】 Gold |
30 | Goldが手に入るステージ開放 | |
侵略隊 | 33 | 強烈な一撃をサウサンダー軍に与えよう | |
【ミッション】デイリー | 35 | デイリーミッションをクリアして 報酬を毎日GETしよう! |
|
【挑戦】 強化合金 |
36 | 強化合金が手に入るステージ開放 | |
ランキング | 37 | 総戦力ランキングなどを確認 | |
ファルコン | 40 | 戦艦機能が解放 | |
【ファルコン】エネルギー設備1 | 40 | ファルコン資源生産設備が増設 | |
アリーナ | 45 | 司令官最強を決めるPvP | |
防衛武装 | 50 | 対ボス戦ステータスが上がる武装機能 | |
【ファルコン】合金設備1 | 50 | ファルコン資源生産設備が増設 | |
【挑戦】 強化晶石 |
50 | 強化晶石が手に入るステージ | |
デイリーボス | 50 | 曜日毎に挑戦できるボスが登場 | |
【ファルコン】エネルギー設備2 | 55 | ファルコン資源生産設備が増設 | |
ギルド | 55 | 他司令官とチームを組もう | |
ギルド戦 | 55 | ギルド協力のボスステージ | |
対人武装 | 60 | PvP時のステータスが上がる武装機能 | |
【デイリーボス】ステージ2 | 62 | デイリーボスステージ開放 | |
【ファルコン】基礎強化 | 65 | 戦艦強化機能が解放 | |
【ファルコン】合金設備2 | 65 | ファルコン資源生産設備が増設 | |
襲撃 | 67 | 戦艦でクローンディーノを倒せ! | |
【ファルコン】晶石設備1 | 70 | ファルコン資源生産設備が増設 | |
資質 | 73 | 「武装」「メモリー」「ファルコン」 上記の潜在能力を引き出す機能 |
|
【挑戦】武装資質レッスン | 73 | 武装資質強化素材が手に入るステージ | |
メモリー | 75 | 専用メモリーをディーノに装着できる | |
【デイリーボス】ステージ3 | 78 | デイリーボスステージ開放 | |
【挑戦】 スロット晶石 |
80 | スロット晶石が手に入るステージ | |
【メモリー】 スロット強化 |
80 | メモリーにスロット強化機能が追加 | |
【ファルコン】セラミックス設備1 | 90 | ファルコン資源生産設備が増設 | |
【デイリーボス】ステージ4 | 92 | デイリーボスステージ開放 | |
【ファルコン】合金設備3 | 100 | ファルコン資源生産設備が増設 | |
【メモリー】 プログラム |
100 | メモリーにプログラム機能が追加 | |
【挑戦】 プログラム晶石 |
100 | プログラム晶石が手に入るステージ | |
【メモリー】 システム共鳴 |
100 | メモリーにシステム共鳴機能が追加 | |
【デイリーボス】ステージ5 | 107 | デイリーボスステージ開放 | |
覚醒スキル | 115 | ディーノを覚醒させてステータスアップ | |
【ファルコン】晶石設備2 | 115 | ファルコン資源生産設備が増設 | |
【ファルコン】武器システム強化 | 120 | 戦艦武器システム開放 | |
【ファルコン】防衛システム強化 | 120 | 戦艦防衛システム開放 | |
【ファルコン】1号型ミサイル | 120 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】1号型レーザー | 120 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】1号型キャノン | 120 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】シールド1号型 | 120 | 戦艦装備・防衛 | |
【ファルコン】パーツ1号型 | 120 | 戦艦装備・防衛 | |
【ファルコン】アーマー1号型 | 120 | 戦艦装備・防衛 | |
【デイリーボス】ステージ6 | 122 | デイリーボスステージ開放 | |
【ファルコン】2号型ミサイル | 130 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】シールド2号型 | 130 | 戦艦装備・防衛 | |
【ファルコン】セラミックス設備2 | 135 | ファルコン資源生産設備が増設 | |
【デイリーボス】ステージ7 | 137 | デイリーボスステージ開放 | |
【ファルコン】2号型レーザー | 140 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】パーツ2号型 | 140 | 戦艦装備・防衛 | |
【挑戦】 メモリー資質強化素材 |
140 | メモリー資質強化素材が 手に入るステージ |
|
【資質】 メモリー資質 |
140 | メモリー資質解放 | |
戦艦武器装備 | 145 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】武器·ミサイル | 145 | 戦艦装備・武器 | |
戦艦防衛装備 | 145 | 戦艦装備・防衛 | |
【ファルコン】防衛·シールド | 145 | 戦艦装備・防衛 | |
【ファルコン】2号型キャノン | 150 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】アーマー2号型 | 150 | 戦艦装備・防衛 | |
【ファルコン】武器·レーザー | 150 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】防衛·パーツ | 150 | 戦艦装備・防衛 | |
【デイリーボス】ステージ8 | 152 | デイリーボスステージ開放 | |
【ファルコン】武器·キャノン | 155 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】防衛·アーマー | 155 | 戦艦装備・防衛 | |
【ファルコン】武器·レーダー | 160 | 戦艦装備・武器 | |
【ファルコン】防衛·コア | 160 | 戦艦装備・防衛 | |
【挑戦】 戦艦資質強化素材 |
160 | 戦艦資質強化素材が 手に入るステージ |
|
【資質】 戦艦資質 |
160 | 戦艦資質解放 | |
【デイリーボス】ステージ9 | 167 | デイリーボスステージ開放 | |
【デイリーボス】ステージ10 | 182 | デイリーボスステージ開放 | |
【デイリーボス】ステージ11 | 197 | デイリーボスステージ開放 | |
【デイリーボス】ステージ12 | 212 | デイリーボスステージ開放 |
※未開放機能は仮の名称になります。
実装時に名称が変更になる場合がございます。