インターフェース
ゲーム画面
※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

※画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

| 項目 | 内容 |
| ① | 司令官情報 (名前、Lv、ココロ所持数、Gold所持数、VIPレベル) |
| ② | ディーノ・ミッション・ファルコン・ショップ・召喚 |
| ③ | 現在開催中のイベントにアクセスできる |
| ④ | 戦闘・各種イベント・機能項目 |
| ⑤ | クエスト情報を掲載 (次クエスト報酬、ステージ奪還状況、戦場へ出撃) |
| ⑥ | 放置報酬を獲得(100%で満タン) |
